<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Relaxare prin Arte Martiale: Ju-Jitsu, Judo - Bucuresti &#187; dieta</title>
	<atom:link href="http://www.yamato-kai.ro/tag/dieta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yamato-kai.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 18:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Recomandari pentru atingerea unei sanatati optime</title>
		<link>http://www.yamato-kai.ro/recomandari-pentru-atingerea-unei-sanata%c8%9bi-optime/</link>
		<comments>http://www.yamato-kai.ro/recomandari-pentru-atingerea-unei-sanata%c8%9bi-optime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamatok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutritie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[alimente]]></category>
		<category><![CDATA[aportul ideal]]></category>
		<category><![CDATA[cafea]]></category>
		<category><![CDATA[carne rosie]]></category>
		<category><![CDATA[categorii]]></category>
		<category><![CDATA[ceai]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[digestia]]></category>
		<category><![CDATA[dovleaci]]></category>
		<category><![CDATA[dulciurile]]></category>
		<category><![CDATA[esentiali]]></category>
		<category><![CDATA[extragerea]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie naturista]]></category>
		<category><![CDATA[floarea soarelui]]></category>
		<category><![CDATA[foarte slaba]]></category>
		<category><![CDATA[fructe]]></category>
		<category><![CDATA[grau]]></category>
		<category><![CDATA[informatii]]></category>
		<category><![CDATA[interdependenta]]></category>
		<category><![CDATA[lactate]]></category>
		<category><![CDATA[legume]]></category>
		<category><![CDATA[litri]]></category>
		<category><![CDATA[miere]]></category>
		<category><![CDATA[ocazional]]></category>
		<category><![CDATA[omega-3]]></category>
		<category><![CDATA[orez]]></category>
		<category><![CDATA[ovaz]]></category>
		<category><![CDATA[paste fainoase]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Holford]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[proteine]]></category>
		<category><![CDATA[rafinate]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>
		<category><![CDATA[salate]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[sare]]></category>
		<category><![CDATA[scor]]></category>
		<category><![CDATA[scortisoara]]></category>
		<category><![CDATA[seminte]]></category>
		<category><![CDATA[seminte de in]]></category>
		<category><![CDATA[semnificative]]></category>
		<category><![CDATA[stimulant]]></category>
		<category><![CDATA[suc de soia]]></category>
		<category><![CDATA[susan]]></category>
		<category><![CDATA[The 10 secrets of 100% Healthy people]]></category>
		<category><![CDATA[zahar]]></category>
		<category><![CDATA[zaharoase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamato-kai.ro/recomandari-pentru-atingerea-unei-sanata%c8%9bi-optime/</guid>
		<description><![CDATA[Acest “articol” a fost obtinut aproape in totalitate prin extragerea de informatii din cartea “The 10 secrets of 100% Healthy people”, al carei autor este Patrick Holford. Am evitat introducerea de concluzii proprii (privind semnificatia esantioanelor si interdependenta lor intre categoriile de alimentatie) pentru a nu “contamina” informatia. In urma unui sondaj (“100% Health Survey”) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acest “articol” a fost obtinut aproape in totalitate prin extragerea de informatii  din cartea “The 10 secrets of 100% Healthy people”, al carei autor este Patrick Holford. Am evitat introducerea de concluzii proprii (privind semnificatia esantioanelor si interdependenta lor intre categoriile de alimentatie) pentru a nu “contamina” informatia.<br />
<br />
In urma unui sondaj (“100% Health Survey”) a peste 55.000 de persoane care au  completat chestionarul aferent , prin asocierea dietelor cu “scorul” de sanatate, s-au obtinut rezultate foarte interesante in raport cu diversele categorii de alimente.<br />
S-a considerat un nivel de sanatate “optim” pentru  cei cu un scor de sanatate de peste 81%, de sanatate slaba sau foarte slaba pentru cei  sub 60%, cautându-se diferentele semnificative in obisnuintele lor ce tin de dieta.<br />
Doar 6% din cei care au completat chestionarul se aflau in zona “optima” – de peste 81% sanatate.  48% se aflau in zona de sanatate “medie” (intre 60 si 81), iar 46% se aflau in zona de sanatate slaba /foarte slaba.<br />
In urma identificarii unor categorii alimentare relevante, s-a alcatuit un raport invers, in cadrul caruia se prezinta consumul unei categorii alimentare, raportat la procentele de persoane cu sanatate optima, respectiv slaba /foarte slaba.<br />
<br />
Dintre cele prezentate in carte, cel mai mare impact negativ il au dulciurile / gustarile zaharoase sau indulcite astfel (sugary foods). Persoanele având numarul de gustari dulci pe zi de … au fost in proportie de… printre cele cu sanatatea otima sau in proportie de… printre cele cu sanatatea slaba /f.s.:<br />
-	0 pe zi: 12% optima, 32% s./f.s.<br />
-	1 pe zi: 6% optima, 44% s./f.s.<br />
-	2 pe zi: 3% optima, 56% s./f.s.<br />
-	3+ pe zi: 2% optima, 68% s./f.s.<br />
Aveti in vedere ca media generala pe sondaj este de 6% persoane cu sanatate optima si 46% cu sanatate slaba /f.s.<br />
<br />
Dintre celelalte categorii alimentare nesanatoase, ar putea surprinde pe necunoscatori faptul ca lactatele sunt una dintre aceste categorii. Din nou, nu uitati ca media pe sondaj a fost de 6%/46%:<br />
-	0-1/zi: 8% optima, 42% s./f.s.<br />
-	2/zi: 6% optima, 43% s./f.s.<br />
-	3/zi: 5% optima, 50% s./f.s.<br />
-	4/zi: 3% optima, 57% s./f.s.<br />
<br />
Celelalte 5 categorii nesanatoase mentionate in carte:<br />
<br />
Ceai (stimulant), cafea, cola:<br />
-	0/zi: 11% optima, 36% s./f.s.<br />
-	1-2/zi: 6% optima, 45% s./f.s.<br />
-	3-5/zi: 5% optima, 50% s./f.s.<br />
-	6+/zi: 4% optima, 57% s./f.s.</p>
<p>Carne rosie (red meat):<br />
-	0-2/saptamâna: 7% optima, 44% s./f.s.<br />
-	3-5/ saptamâna: 5% optima, 49% s./f.s.<br />
-	5-7/ saptamâna: 4% optima, 53% s./f.s.<br />
-	zilnic: 5% optima, 56% s./f.s.</p>
<p>Produse din grâu:<br />
-	0-2/zi: 8% optima, 40% s./f.s.<br />
-	3/zi: 7% optima, 42% s./f.s.<br />
-	4/zi: 4% optima, 52% s./f.s.<br />
-	5+/zi: 3% optima, 62% s./f.s.</p>
<p>Produse rafinate:<br />
-	0/zi: 11% optima, 38% s./f.s.<br />
-	1/zi: 6% optima, 45% s./f.s.<br />
-	2-3/zi: 4% optima, 50% s./f.s.<br />
-	4+/zi: 4% optima, 56% s./f.s.</p>
<p>Consumul de sare:<br />
-	0/zi: 9% optima, 38% s./f.s.<br />
-	1/zi: 6% optima, 46% s./f.s.<br />
-	2/zi: 4% optima, 50% s./f.s.<br />
-	3+/zi: 3% optima, 59% s./f.s.</p>
<p>In ceea ce priveste categoriile sanatoase, printre ele se numara, dupa cum v-ati astepta, fructele si legumele. Fata de cele nesanatoase, tiparul este invers:<br />
<br />
Fructe proaspete:<br />
-	0/zi: 4% optima, 56% s./f.s.<br />
-	1-2/zi: 6% optima, 45% s./f.s.<br />
-	3-4/zi: 8% optima, 39% s./f.s.<br />
5+/zi: 12% optima, 36% s./f.s.</p>
<p>Legume /salate:<br />
-	0/zi: 5% optima, 53% s./f.s.<br />
-	1-2/zi: 6% optima, 46% s./f.s.<br />
-	3-4/zi: 7% optima, 42% s./f.s.<br />
5+/zi: 10% optima, 37% s./f.s.</p>
<p>Peste uleios (proaspat?):<br />
-	0/saptamâna: 6% optima, 46% s./f.s.<br />
-	1/ saptamâna: 5% optima, 48% s./f.s.<br />
-	2/ saptamâna: 7% optima, 44% s./f.s.<br />
-	3+/saptamâna: 11% optima, 37% s./f.s.</p>
<p>Nuci si seminte:<br />
-	0/saptamâna: 5% optima, 48% s./f.s.<br />
-	1/ saptamâna: 6% optima, 47% s./f.s.<br />
-	2/ saptamâna: 8% optima, 42% s./f.s.<br />
-	3+/saptamâna: 15% optima, 35% s./f.s.<br />
<br />
Foarte important s-a dovedit a fi si un consum ridicat de apa (pahare/zi). Este important de remarcat, incât majoritatea nu consideram acest aspect:<br />
-	0/zi: 5% optima, 54% s./f.s.<br />
-	1-3/zi: 5% optima, 48% s./f.s.<br />
-	4-7/zi: 6% optima, 44% s./f.s.<br />
-	8+(2 litri+)/zi: 9% optima, 40% s./f.s.<br />
<br />
Rezulta urmatoarele recomandari pentru atingerea unei sanatati optime:<br />
1.	A se reduce consumul de produse din grâu (paste fainoase – wheat products) la maximum o portie pe zi<br />
2.	A se elimina gustarile pe baza de zahar sau a se limita la ocazional<br />
3.	A se evita adaosul de sare la mâncare, elimina sau minimiza consumul de gustari sarate si reduce consumul de mâncaruri sarate sau procesate<br />
4.	A se reduce consumul de lactate la maxim o portie pe zi<br />
5.	A se reduce consumul de mâncaruri rafinate (pâine alba, faina, orez, etc.) la maxim o portie pe zi<br />
6.	A se mari consumul de fructe si legume proaspete la un total de 8-10 portii pe zi.<br />
7.	A se elimina consumul de cafea si ceaiuri (stimulante), sau a se limita la un consum ocazional<br />
8.	A se reduce consumul de carne la maxim doua portii pe saptamâna sau mai putin<br />
9.	A se mari consumul de peste uleios (proaspat, nu fript sau conservat in alte uleiuri saturate) la trei portii pe saptamâna<br />
10.	A se mari consumul de seminte si nuci proaspete, crude, la trei portii pe saptamâna sau mai mult<br />
11.	A se mari consumul de apa la 8 pahare pe zi (2 litri)<br />
<br />
In ceea ce priveste semintele, in cartile sale, Holford descrie un amestec, “The Essential Seed Mix”: 3 masuri de seminte de in si câte una de susan, floarea-soarelui si dovleac.<br />
Eu manânc acest amestec cu ovaz: la 2-3 linguri de seminte puse in proportiile mentionate, se aduga ovaz cât pentr a umple o cana mare, peste care se toarna suc de soia sau de orez cât sa ajunga la nivel. Apoi, optional: una-doua lingurite de miere, o lingurita de scortisoara, eventual ulei de in si de dovleac. Este foarte gustos, se prepara in câteva minute, ingredientele se gasesc usor(spre exemplu la o farmacie naturista) si sunt ieftine. Pe lânga faptul ca este o portie consistenta si imbunatateste substantial digestia, asigura un nivel echilibrat de zahar in sânge (foarte important pentru energia din timpul zilei) prin ovaz (carbohidrati complecsi, cu eliberare lenta) si scortisoara, precum si minerale / proteine / acizi grasi esentiali prin seminte. Impreuna cu grasimile de peste, asigura aportul ideal de acizi grasi esentiali omega-3 si 6.<br />
<br />
Dan Sava</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamato-kai.ro/recomandari-pentru-atingerea-unei-sanata%c8%9bi-optime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

